Прейскуранты цен
ПРЕЙСКУРАНТ на платные медицинские услуги в учреждении здравоохранения "Городской клинический родильный дом №2 г. Минска" для граждан СНГ с видом на жительство и граждан РБ по договорам добровольного медицинского страхования |
||||
п/п |
Наименование услуг |
Единица измерения |
Стоимость, бел. руб. | |
---|---|---|---|---|
1 | Послеродовый период | койко-день | 32,13 | |
2 | Пребывание в отделении патологии беременности | койко-день | 16,56 | |
3 | Пребывание в отделении реанимации | койко-день | 34,06 | |
4 | Пребывание в отделении гинекологии | койко-день | 23,63 | |
5 | Удаление кист яичников | операция | 29,86 | |
6 | Резекция яичника (яичников) | операция | 29,86 | |
7 | Надвлагалищная ампутация матки с/без придатков (лапораскопическая операция) | операция | 82,12 | |
8 | Миомэктомия | операция | 52,26 | |
9 | Внематочная беременность (лапораскопическая операция) | операция | 29,86 | |
10 | Высокая ампутация шейки матки, операция Штурмдорфа | операция | 29,86 | |
11 | Надвлагалищная ампутация матки с/без придатков | операция | 44,79 | |
12 | Экстирпация матки с/без придатков | операция | 52,26 | |
13 | Пластические операции на влагалище | операция | 59,72 | |
14 | Влагалищная экстирпация матки | операция | 67,19 | |
15 | Внематочная беременность | операция | 22,40 | |
16 | Аднексэктомия (тубовариальное образование) | операция | 44,79 | |
17 | Операция на матке консервативная миомэктомия | операция | 44,79 | |
18 | Цистэктомия (в т.ч. оварэктомия) | операция | 22,40 | |
19 | Выскабливание полости матки (после аборта, вакуума, аспирации) | операция | 19,39 | |
20 | Выскабливание полости матки (после родов) | операция | 17,28 | |
21 | Прерывание беременности в сроке до 22 недель | операция | 70,40 | |
22 | Полостная реконструктивно-хирургическая операция на матке, консервативная миомэктомия, метропластика у гинекологических пациенток | операция | 65,49 | |
23 | Полостная реконструкливно-хирургическая операция на матке, консервативная миомэктомия, метропластика при беременности и родоразрешении | операция | 65,49 | |
24 | Влагалищная экстирпация матки с придатками/без придатков. Реконструктивно-пластическая операция на тазовом дне с применением сетчатого аллотранплантанта | операция | 65,49 | |
25 | Влагалищная экстирпация матки с придатками/без придатков. Реконструктивно-пластическая операция на тазовом дне с применением сетчатого аллотранплантанта. Кольпоперинеолеваторопластика. | операция | 72,90 | |
26 | Влагалищная экстирпация матки с придатками/без придатков. Реконструктивно-пластическая операция на тазовом дне с применением сетчатого аллотранплантанта. Коррекция энтероцеле и ректоцеле. | операция | 80,30 | |
27 | Передняя кольпоррафия. Ампутация шейки матки. Реконструктивно-пластическая операция на тазовом дне с применением сетчатого аллотранплантанта. Кольпоперинеолеваторопластика. | операция | 80,30 | |
28 | Передняя кольпоррафия. Ампутация шейки матки. Реконструктивно-пластическая операция на тазовом дне с применением сетчатого аллотранплантанта. Коррекция энтероцеле и ректоцеле. | операция | 87,71 | |
29 | Кардиотокограмма | 4,44 | ||
30 | Раздельное диагностическое выскабливание и пункция через задний свод | операция | 23,05 | |
31 | Полиэктомия и раздельное диагностическое выскабливание | операция | 30,49 |
Примечание: в тарифах не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, которую пациент оплачивает дополнительно.